Menos do que 5 flexões
| Se durante o teste efectuares menos do que 5 flexões | |||
| Dia 1 60 segundos entre as séries (ou mais) |
Dia 4 60 segundos entre as séries (ou mais) |
||
| Série 1 | 2 | Série 1 | 5 |
| Série 2 | 3 | Série 2 | 6 |
| Série 3 | 2 | Série 3 | 4 |
| Série 4 | 2 | Série 4 | 4 |
| Série 5 | max (minimum 3) | Série 5 | max (minimum 6) |
| Pelo menos 1 dia de intervalo | Pelo menos 1 dia de intervalo | ||
| Dia 2 90 segundos entre as séries (ou mais) |
Dia 5 90 segundos entre as séries (ou mais) |
||
| Série 1 | 3 | Série 1 | 5 |
| Série 2 | 4 | Série 2 | 6 |
| Série 3 | 2 | Série 3 | 4 |
| Série 4 | 3 | Série 4 | 4 |
| Série 5 | max (minimum 4) | Série 5 | max (minimum 7) |
| Pelo menos 1 dia de intervalo | Pelo menos 1 dia de intervalo | ||
| Dia 3 120 segundos entre as séries (ou mais) |
Dia 6 120 segundos entre as séries (ou mais) |
||
| Série 1 | 4 | Série 1 | 5 |
| Série 2 | 5 | Série 2 | 7 |
| Série 3 | 4 | Série 3 | 5 |
| Série 4 | 4 | Série 4 | 5 |
| Série 5 | max (minimum 5) | Série 5 | max (minimum 7 ) |
| Pelo menos 2 dias de intervalo | Pelo menos 2 dias de intervalo | ||
Advertisement